| WEBSITE THÔNG TIN CẢI TIẾN | |
|
|
|
TÊN ĐỀ TÀI : CẢI TIẾN BỎ THAO TÁC XẾP MIẾNG GHIM NHỰA |
||
(Mã NV: 0263;2223;2315;2335;3385 ) |
||
| Mã số đề tài : MI20126 ( Bảo lưu ) |
| Nâng cao hiệu suất | Nâng cao chất lượng | Giảm giá thành |
| Tối ưu thời hạn giao hàng | An toàn | Cải thiện môi trường làm việc |
Hạng mục đánh giá |
Thang điểm đánh giá |
Bộ phận đánh giá |
Ban cải tiến đánh giá |
||||
| Hiệu quả của đề tài | Nâng cao hiệu suất | Dưới 0.1% | Dưới 1.0% | Dưới 5% | Trên 5% | ||
| Nâng cao hiệu quả/chất lượng | Dưới 10% | Dưới 20% | Dưới 50% | Đạt trên 50% | |||
| Tăng năng xuất lao động | Tăng 5% | Tăng 10% | Tăng 20% | Tăng 25% | |||
| Giảm chi phí (tháng) | 150$ | 300$ | 600$ | Trên 800$ | |||
| Tối ưu thời hạn giao hàng | Rút ngắn 5% | Rút ngắn 10% | Rút ngắn 20% | Rút ngắn 25% | |||
| An toàn | Đề phòng tai nạn nói chung | Ngăn ngừa sự cố lớn | Ngăn ngừa sự cố nghiêm trọng | ||||
| Cải thiện môi trường làm việc | Có hiệu quả | Hiệu quả tốt và lâu dài | Hiệu quả rất tốt và lâu dài | ||||
| Điểm số | 5~30 | 30~70 | 70~100 | 100~140 | |||
| Năng lực quá trình thực hiện | Đề tài cải tiến có phù hợp với phương châm công ty không ? | 1~10 | |||||
| Khi thực hiện cải tiến các thành viên có tham gia đầy đủ không ? Có huy động năng lực toàn thể thành viên không? | 1~10 | ||||||
| Có vận dụng các công cụ quản lý chất lượng hoặc các phương pháp phù hợp để phân tích, xác định hiệu quả không? | 1~10 | ||||||
| Cải tiến có mang tính sáng tạo không? Có mang tính độc đáo mới không? | 1~10 | ||||||
| Tiêu chuẩn hóa | Thành quả cải tiến có được tiêu chuẩn hóa không? | 1~10 | |||||
| Hoạt động cải tiến có thể áp dụng cho công đoạn, bộ phận khác không? | 1~10 | ||||||
Tổng điểm đánh giá |
0 | 0 | |||||
Tổng điểm bình quân |
0 | ||||||
| Ghi chú : | |||||||
| Design by IT ONV | |||||||