| WEBSITE THÔNG TIN CẢI TIẾN | |
|
|
|
TÊN ĐỀ TÀI : GẮN ĐƯỜNG ỐNG HƠI CỐ ĐỊNH TẠI VỊ TRÍ BẢO TRÌ MÁY TEMPA |
||
( Mã NV: 3734 ) |
||
| Mã số đề tài : ME189 ( Bảo lưu ) | ||
| Nâng cao hiệu suất | Nâng cao chất lượng | Giảm giá thành |
| Tối ưu thời hạn giao hàng | An toàn | Cải thiện môi trường làm việc |
| Hạng mục đánh giá | Thang điểm đánh giá | Bộ phận đánh giá | Ban cải tiến đánh giá | |||||
| Tổng quan về đề tài | Tính sáng tạo | Đã từng được đề xuất | Đã từng được đề xuất nhưng là ý kiến hay | Ý kiến mới và hay |
Ý tưởng độc đáo |
4 | 4 | |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
||||
| Phạm vi áp dụng | Nhỏ,giới hạn | Nhóm công đoạn | Toàn ngành hàng(bộ phận) | Toàn nhóm bộ phận | Toàn công ty | 2 | 2 | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
| Mức độ nỗ lực | Thực hiện theo chỉ dẫn của cấp trên | Cần sự hỗ trợ toàn diện để thực hiện | Thực hiện với sự hỗ trợ của người khác | Tham khảo ý kiến người khác và tự thực hiện | Tự nghiên cứu đề xuất và thực hiện | 3 | 2 | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
| Chi phí dự kiến | Trên 2000$ | Dưới 2000$ | Dưới 1000$ | Dưới 500$ | Dưới 100$ | 5 | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Hiệu quả của đề tài | Nâng cao hiệu suất | Dưới 0.1% | Dưới 0.5% | Dưới 1% | Dưới 5% | Trên 5% | 9 | 1 |
| Nâng cao hiệu quả / chất lượng | Dưới 10% | Dưới 20% | Dưới 50% | Dưới 100% | Đạt trên 100% | |||
| Tăng năng suất lao động | Tăng 5% | Tăng 10% | Tăng 15% | Tăng 20% | Tăng 25% | |||
| Giảm chi phí (tháng) | 100$ | 150$ | 200$ | Trên 200$ | Trên 2000$ | |||
| Tối ưu thời hạn giao hàng | Rút ngắn 5% | Rút ngắn 7% | Rút ngắn 10% | Rút ngắn 12% | Rút ngắn 15% | |||
| An toàn | Đề phòng tai nạn nói chung | Ngăn ngừa sự cố lớn |
Ngăn ngừa sự cố nghiêm trọng |
|||||
| Cải thiện môi trường làm việc | Có hiệu quả | Hiệu quả tốt và lâu dài |
Hiệu quả rất tốt và lâu dài |
|||||
| Điểm số | 3 |
6 |
9 |
12 |
15 |
|||
Tổng điểm đánh giá |
23 | 14 | ||||||
Tổng điểm bình quân |
18.5 | |||||||
| Ghi chú : | ||||||||
| Design by IT ONV | |||||||